オーディオを店に売ると何%戻る? 還元率ランキング【買取↔販売 実測】
同じ専門店の公開買取上限 ÷ 中古販売価格 = 還元率を機種別に実測しました。還元率が高いほど「店に売っても損しにくい」機材、低いほど相見積もりの価値が大きい機材です(2026-08-26時点・38機種)。
📊 還元率の中央値は45%(平均46%)。最高はDENON DL-303(100%)、最低はDENON DP-6000(11%)。同じ「中古オーディオ」でも、店に売ったとき戻る割合は機種で数十倍違います——ヴィンテージ機は特に、1社の言い値で決めないことが重要です。
| # | 機材 | 還元率 |
|---|---|---|
| 1 | DENON DL-303 | 100% |
| 2 | DIATONE DS-77Z | 93% |
| 3 | DIATONE DS-77EX | 80% |
| 4 | DENON DL-103 | 80% |
| 5 | Accuphase PS-1210 | 71% |
| 6 | DIATONE DS-73D | 70% |
| 7 | LUXMAN L-505Z | 61% |
| 8 | DENON DCD-600NE | 60% |
| 9 | LUXMAN ES-1200 | 59% |
| 10 | Accuphase PS-1200 | 56% |
| 11 | SONY HAP-Z1ES | 55% |
| 12 | McIntosh C42 | 55% |
| 13 | DENON DCD-2500NE | 53% |
| 14 | JBL D130 | 52% |
| 15 | audio-technica AT-1503/3 | 50% |
| 16 | DENON DL-103SA | 50% |
| 17 | McIntosh C34V | 47% |
| 18 | DENON DP-500M | 46% |
| 19 | JBL LE20 | 45% |
| 20 | SONY TA-A1ES | 45% |
| 21 | JBL 2370A | 42% |
| 22 | McIntosh C32 | 42% |
| 23 | audio-technica AT-VM95SH | 40% |
| 24 | McIntosh MX-110 | 39% |
| 25 | Accuphase P-300 | 35% |
| 26 | McIntosh C27 | 34% |
| 27 | DENON DL-301 | 33% |
| 28 | LUXMAN LXV-OT6 | 33% |
| 29 | DENON DP-40F | 33% |
| 30 | McIntosh C28 | 31% |
| 31 | LUXMAN L-500 | 30% |
| 32 | DIATONE DS-700Z | 28% |
| 33 | DENON DCD-1500AE | 27% |
| 34 | Accuphase E-301 | 25% |
| 35 | LUXMAN LX-360 | 23% |
| 36 | DENON DP-3000 | 18% |
| 37 | LUXMAN L-570 | 13% |
| 38 | DENON DP-6000 | 11% |
還元率 = 公開買取上限 ÷ 中古販売中央値。同一店の公開価格同士の比較で、整備・保証コストや在庫状況を含みます(集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/kangen/」)。ブログ・動画・記事でご活用ください。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取・販売価格(2026-08-26取得・毎日更新)。