オーディオ高額買取ランキング【実測TOP60】
専門店(ハイファイ堂)が公開している買取上限価格のランキングです。2026-08-26時点・全1218型番から上位60を掲載。
| # | 機材 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | TAD TAD-M600 | ¥1,650,000 |
| 2 | CELLO AUDIO PALETTE MIV | ¥1,350,000 |
| 3 | AVALON DIAMOND | ¥1,300,000 |
| 4 | Accuphase C-3900 | ¥1,270,000 |
| 5 | CELLO AUDIO PALETTE | ¥1,250,000 |
| 6 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200+P-101) | ¥1,200,000 |
| 7 | TAD TAD-C600 | ¥1,120,000 |
| 8 | Accuphase C-3850 | ¥1,080,000 |
| 9 | VIOLA Bravo | ¥1,000,000 |
| 10 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200) | ¥920,000 |
| 11 | CHORD SPM6000(ペア) | ¥900,000 |
| 12 | CELLO ENCORE 150 MONO | ¥900,000 |
| 13 | TAD TAD-D600 | ¥880,000 |
| 14 | LUXMAN D-100 Centennial | ¥850,000 |
| 15 | Accuphase DP-1000 | ¥850,000 |
| 16 | Accuphase C-3800 | ¥808,000 |
| 17 | LUXMAN CL-1000 | ¥800,000 |
| 18 | LUXMAN C-10X | ¥800,000 |
| 19 | dcs BARTOK DAC | ¥800,000 |
| 20 | Accuphase DC-1000 | ¥800,000 |
| 21 | CHORD DAVE | ¥780,000 |
| 22 | LUXMAN MQ-300 | ¥750,000 |
| 23 | LUXMAN M-10X | ¥750,000 |
| 24 | B&W 802 Diamond PB | ¥730,000 |
| 25 | McIntosh MA9000 | ¥720,000 |
| 26 | McIntosh C22 MC75(60th aniversary) | ¥720,000 |
| 27 | Accuphase A-75 | ¥720,000 |
| 28 | VIOLA CADENZA | ¥700,000 |
| 29 | JBL K2 S9500 | ¥700,000 |
| 30 | Accuphase C-2850 | ¥700,000 |
| 31 | Accuphase P-7500 | ¥700,000 |
| 32 | JBL Project K2 S9800SE | ¥680,000 |
| 33 | TANNOY KINGDOM 15 | ¥660,000 |
| 34 | CELLO Performance MK2 | ¥650,000 |
| 35 | Accuphase E-800 | ¥650,000 |
| 36 | Accuphase P-7300 | ¥650,000 |
| 37 | TAD TAD-D1000MK2 | ¥650,000 |
| 38 | Accuphase E-5000 | ¥630,000 |
| 39 | Accuphase C-2820 | ¥620,000 |
| 40 | McIntosh MC2000 | ¥600,000 |
| 41 | Accuphase DP-950 | ¥600,000 |
| 42 | Accuphase DC-950 | ¥600,000 |
| 43 | Accuphase DP-750 | ¥600,000 |
| 44 | Accuphase A-70 | ¥600,000 |
| 45 | AVALON INDRA | ¥560,000 |
| 46 | McIntosh MC462 | ¥560,000 |
| 47 | CELLO ENCORE 1MΩL ANNIVERSARY | ¥560,000 |
| 48 | CELLO ENCORE 1MΩL2 | ¥560,000 |
| 49 | VIOLA Symphony | ¥550,000 |
| 50 | CELLO Performance | ¥550,000 |
| 51 | TAD TAD-D1000 | ¥550,000 |
| 52 | TAD TAD-M1000 | ¥550,000 |
| 53 | CELLO ENCORE 1MΩ MM/MC | ¥530,000 |
| 54 | Accuphase P-7100 | ¥530,000 |
| 55 | McIntosh MA8900 | ¥520,000 |
| 56 | LUXMAN M-900u | ¥508,000 |
| 57 | ALTEC 612初期型(ペア) | ¥500,000 |
| 58 | ALTEC A5初期/825B+515+288+1005+N-500C | ¥500,000 |
| 59 | McIntosh MC602 | ¥500,000 |
| 60 | LUXMAN L-509Z | ¥500,000 |
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/」)。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取価格(2026-08-26取得・毎日更新)。