DENON 買取価格表【192型番・実測】
専門店の公開買取価格一覧/デノン・デンオンの買取相場(2026-08-26時点)
📊 DENONの買取相場(掲載192型番)は最安¥1,000〜最高¥350,000、中央値¥17,000。最高額はDP-100M(¥350,000)です。他店の中古販売価格と型番一致で突合できた104型番では、実売中央値¥49,500に対し買取上限はその36%でした(下の実売比較表・この104型番だけの集計)。うち11型番は中古販売価格との実測還元率も掲載しています。売る前の下調べにどうぞ。
| 型番 | 買取上限 | 販売価格(還元率) |
|---|---|---|
| DP-100M | ¥350,000 | — |
| PMA-SX1 LIMITED | ¥340,000 | — |
| DP-100 | ¥330,000 | — |
| DCD-SX1 LIMITED | ¥300,000 | — |
| PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 (還元55%) 他店 |
| PMA-SX | ¥206,000 | — |
| DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 (還元51%) 他店 |
| POA-A1HD | ¥200,000 | — |
| PRA-S1 | ¥199,000 | — |
| DCD-SX | ¥180,000 | — |
| PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 (還元49%) 他店 |
| DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| DP-3000NE | ¥150,000 | ¥326,700 (還元46%) 他店 |
| PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 (還元45%) 他店 |
| DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 (還元42%) 他店 |
| DP-A100 | ¥115,000 | — |
| PMA-2500NE | ¥110,000 | ¥198,000 (還元56%) 他店 |
| DP-S1 | ¥110,000 | — |
| DCD-A110 | ¥95,000 | ¥210,000 (還元45%) 他店 |
| DNP-2000NE | ¥90,000 | ¥282,000 (還元32%) 他店 |
| PRA-2000RG | ¥90,000 | — |
| POA-8000ペア | ¥76,000 | — |
| PMA-SA11 | ¥75,000 | ¥165,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-S1 | ¥75,000 | ¥198,000 (還元38%) 他店 |
| PMA-S10/3L | ¥75,000 | — |
| PMA-2000RE | ¥73,000 | — |
| DCD-A100 | ¥70,000 | — |
| DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 (還元35%) 他店 |
| POA-3000RG | ¥70,000 | — |
| PMA-A100 | ¥70,000 | — |
| DCD-S1 | ¥70,000 | — |
| DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥128,000 (還元53%) |
| DCD-1700NE | ¥65,000 | ¥136,500 (還元48%) 他店 |
| PRA-2000ZR | ¥60,000 | — |
| DNP-2500NE | ¥60,000 | ¥110,000 (還元55%) 他店 |
| DP-1300Mk2 | ¥55,000 | — |
| DCD-1650RE | ¥55,000 | ¥99,000 (還元56%) 他店 |
| DCD-S10/3L | ¥55,000 | — |
| PMA-900HNE | ¥50,000 | ¥88,000 (還元57%) 他店 |
| PMA-1600NE | ¥50,000 | ¥110,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-2000SE | ¥50,000 | ¥143,000 (還元35%) 他店 |
| PMA-S10/3 | ¥48,000 | — |
| PRA-6000 | ¥47,000 | — |
| DP-1300M | ¥47,000 | ¥99,000 (還元47%) 他店 |
| PMA-S10/2 | ¥45,000 | — |
| DCD-1600NE | ¥45,000 | ¥99,000 (還元45%) 他店 |
| DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 (還元27%) 他店 |
| PRA-2000Z | ¥40,000 | — |
| PMA-2000AE | ¥40,000 | ¥99,000 (還元40%) 他店 |
| DCD-S10/3 | ¥38,000 | — |
| AU-1000 | ¥35,000 | — |
| DCD-1500RE | ¥35,000 | ¥71,500 (還元49%) 他店 |
| DCD-1650SE | ¥35,000 | ¥88,000 (還元40%) 他店 |
| PMA-1500RE | ¥35,000 | ¥77,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-2000/3R | ¥35,000 | — |
| PMA-S10 | ¥35,000 | ¥110,000 (還元32%) 他店 |
| AU-S1 | ¥33,000 | — |
| DCD-CX3 | ¥33,000 | ¥66,000 (還元50%) 他店 |
| DCD-900NE | ¥32,000 | ¥55,000 (還元58%) 他店 |
| DL-103SA | ¥30,000 | ¥59,800 (還元50%) |
| POA-3000ZR | ¥30,000 | — |
| DCD-3500RG | ¥30,000 | — |
| PMA-2000/4 | ¥30,000 | — |
| RCD-CX1 | ¥30,000 | ¥60,500 (還元50%) 他店 |
| DCD-S10/2 | ¥30,000 | — |
| PMA-2000/3 | ¥28,000 | — |
| DP-900M2 | ¥28,000 | — |
| DCD-3500GL | ¥25,000 | — |
| PMA-800NE | ¥25,000 | ¥55,000 (還元45%) 他店 |
| POA-3000Z | ¥25,000 | ¥242,000 (還元10%) 他店 |
| PMA-1500SE | ¥25,000 | ¥60,000 (還元42%) 他店 |
| PMA-2000/2R | ¥25,000 | — |
| DP-500M | ¥25,000 | ¥54,800 (還元46%) |
| PMA-600NE | ¥24,000 | ¥38,500 (還元62%) 他店 |
| DCD-1650AE | ¥23,000 | ¥71,500 (還元32%) 他店 |
| DP-900M | ¥23,000 | — |
| DCD-1650SR | ¥23,000 | ¥55,000 (還元42%) 他店 |
| DCD-800NE | ¥22,000 | ¥38,500 (還元57%) 他店 |
| DL-103GL | ¥22,000 | ¥55,000 (還元40%) 他店 |
| DL-A110 | ¥22,000 | ¥55,000 (還元40%) 他店 |
| PMA-2000/2 | ¥22,000 | — |
| DCD-1500SE | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| PRA-2000 | ¥20,000 | ¥77,000 (還元26%) 他店 |
| PMA-150H | ¥20,000 | ¥71,500 (還元28%) 他店 |
| PRA-1000B | ¥20,000 | — |
| DCD-S10 | ¥20,000 | ¥44,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-2000 | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| DCD-SA10 | ¥20,000 | — |
| POA-3000 | ¥19,000 | — |
| DNP-800NE | ¥18,000 | ¥49,500 (還元36%) 他店 |
| PMA-60 | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| DL-103FL | ¥18,000 | — |
| DCD-600NE | ¥18,000 | ¥29,800 (還元60%) |
| DCD-SA100 | ¥18,000 | ¥79,200 (還元23%) 他店 |
| DCD-1650AZ | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| DL-103R | ¥17,000 | ¥38,500 (還元44%) 他店 |
| PMA-CX3 | ¥17,000 | ¥49,500 (還元34%) 他店 |
| PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥49,500 (還元34%) 他店 |
| DCD-1650AR | ¥16,000 | — |
| DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥41,800 (還元38%) 他店 |
| PMA-1500R | ¥15,500 | ¥33,000 (還元47%) 他店 |
| DP-80 | ¥15,000 | — |
| DL-103SL | ¥15,000 | — |
| DL-103C1 | ¥15,000 | — |
| AU-103 | ¥15,000 | ¥77,000 (還元19%) 他店 |
| DCD-1500AE | ¥15,000 | ¥54,800 (還元27%) |
| PMA-1500R2 | ¥15,000 | — |
| DL-1000A | ¥14,000 | — |
| DL-S1 | ¥14,000 | — |
| DL-305 | ¥14,000 | — |
| DCD-SA500 | ¥13,000 | ¥49,500 (還元26%) 他店 |
| PMA-50 | ¥12,000 | ¥44,000 (還元27%) 他店 |
| DL-103 GOLD | ¥12,000 | ¥66,000 (還元18%) 他店 |
| DL-103LC2 | ¥12,000 | — |
| DL-103 | ¥12,000 | ¥15,000 (還元80%) |
| AU-340 | ¥12,000 | — |
| AU-320 | ¥12,000 | ¥33,000 (還元36%) 他店 |
| DCD-50 | ¥12,000 | ¥29,700 (還元40%) 他店 |
| DL-103LC | ¥11,000 | — |
| DL-103D | ¥11,000 | — |
| DCD-1550AR | ¥11,000 | ¥29,700 (還元37%) 他店 |
| DL-103S | ¥10,000 | — |
| DL-103M | ¥10,000 | — |
| PMA-30 | ¥10,000 | ¥29,700 (還元34%) 他店 |
| DP-59M | ¥10,000 | ¥55,000 (還元18%) 他店 |
| DP-59L | ¥10,000 | — |
| DH-710F | ¥10,000 | — |
| PMA-390RE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| PMA-390SE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| DP-57M | ¥8,000 | ¥55,000 (還元15%) 他店 |
| DP-57L | ¥8,000 | ¥44,000 (還元18%) 他店 |
| TU-1500AE | ¥8,000 | — |
| DL-301/2 | ¥7,000 | — |
| PMA-390/4 | ¥7,000 | — |
| PMA-390AE | ¥7,000 | ¥26,400 (還元27%) 他店 |
| DCD-3500G | ¥7,000 | ¥99,000 (還元7%) 他店 |
| AU-305 | ¥6,000 | ¥22,000 (還元27%) 他店 |
| AU-310 | ¥6,000 | ¥13,200 (還元45%) 他店 |
| DL-102 | ¥6,000 | ¥29,700 (還元20%) 他店 |
| PMA-390/3 | ¥6,000 | — |
| DCD-1515ALG | ¥6,000 | ¥16,500 (還元36%) 他店 |
| AU-300LC | ¥5,500 | ¥16,500 (還元33%) 他店 |
| DNP-730RE | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DL-301 | ¥5,000 | ¥15,000 (還元33%) |
| POA-1001 | ¥5,000 | — |
| DL-303 | ¥5,000 | ¥5,000 (還元100%) |
| DP-67L | ¥5,000 | — |
| DP-75 | ¥5,000 | ¥33,000 (還元15%) 他店 |
| DP-6000 | ¥5,000 | ¥45,000 (還元11%) |
| DL-110 | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DP-75M | ¥5,000 | — |
| DCD-755RE | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DH-510 | ¥5,000 | — |
| DH-610S | ¥5,000 | — |
| DP-300F | ¥5,000 | ¥19,800 (還元25%) 他店 |
| PMA-390/2 | ¥5,000 | — |
| DP-60M | ¥5,000 | ¥77,000 (還元6%) 他店 |
| DP-60L | ¥5,000 | ¥49,500 (還元10%) 他店 |
| DCD-755SE | ¥4,000 | ¥22,000 (還元18%) 他店 |
| PMA-390 | ¥4,000 | — |
| DP-5000 | ¥4,000 | — |
| DL-107 | ¥3,000 | — |
| DNP-720SE | ¥3,000 | ¥13,200 (還元23%) 他店 |
| PRA-1003 | ¥3,000 | ¥27,500 (還元11%) 他店 |
| DP-55M | ¥3,000 | ¥33,000 (還元9%) 他店 |
| DP-70M | ¥3,000 | — |
| DP-70L | ¥3,000 | — |
| DCD-755AE | ¥3,000 | ¥22,000 (還元14%) 他店 |
| DP-3000 | ¥3,000 | ¥16,800 (還元18%) |
| DCD-735 | ¥3,000 | — |
| DL-55 | ¥2,500 | — |
| PCL-300 | ¥2,500 | — |
| DP-55L | ¥2,000 | ¥22,000 (還元9%) 他店 |
| DP-50L | ¥2,000 | ¥29,700 (還元7%) 他店 |
| DCD-755/2 | ¥2,000 | — |
| DP-52F | ¥2,000 | ¥26,400 (還元8%) 他店 |
| DP-51F | ¥2,000 | ¥16,500 (還元12%) 他店 |
| DP-50F | ¥2,000 | — |
| DP-40F | ¥2,000 | ¥6,000 (還元33%) |
| DP-5000F | ¥2,000 | — |
| DP-47F | ¥2,000 | ¥27,500 (還元7%) 他店 |
| DCD-755 | ¥1,000 | ¥16,500 (還元6%) 他店 |
| TU-1500 | ¥1,000 | ¥13,200 (還元8%) 他店 |
| DP-50M | ¥1,000 | — |
| DP-1600 | ¥1,000 | — |
| DP-1200 | ¥1,000 | — |
| DP-1700 | ¥1,000 | — |
| DP-1100 | ¥1,000 | — |
| DP-1800 | ¥1,000 | — |
| DP-37F | ¥1,000 | ¥19,800 (還元5%) 他店 |
| DP-790 | ¥1,000 | ¥9,900 (還元10%) 他店 |
ハイファイ堂の公開買取価格(美品・完動・付属品完備の上限目安)。実際の査定は状態により変わります。
「販売価格(還元率)」欄は無印=ハイファイ堂の中古販売在庫と同店の買取上限が両建てで成立した型番、他店=別の中古オーディオ店(アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・フジヤエービック・ダイナミックオーディオ5555・サウンドマック・椿オーディオ・宮地楽器・ハードオフ オフモール)が自社サイトで公開している中古販売価格と型番の完全一致で突合した型番です(還元率=買取上限÷中古販売価格)。後者は買取と販売が別々の店の公開値であり、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため、同一個体の取引を示すものではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
「販売価格(還元率)」欄は無印=ハイファイ堂の中古販売在庫と同店の買取上限が両建てで成立した型番、他店=別の中古オーディオ店(アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・フジヤエービック・ダイナミックオーディオ5555・サウンドマック・椿オーディオ・宮地楽器・ハードオフ オフモール)が自社サイトで公開している中古販売価格と型番の完全一致で突合した型番です(還元率=買取上限÷中古販売価格)。後者は買取と販売が別々の店の公開値であり、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため、同一個体の取引を示すものではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
DENONの買取価格はいくらの帯が多い?(価格帯別の分布)
| 買取上限の価格帯 | 型番数 | 構成比 | その帯の最高額機種 |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 62型番 | 32% | DENON DP-57M(¥8,000) |
| 1万〜3万円 | 64型番 | 33% | DENON PMA-2000/3(¥28,000) |
| 3万〜5万円 | 24型番 | 13% | DENON PMA-S10/3(¥48,000) |
| 5万〜10万円 | 23型番 | 12% | DENON DCD-A110(¥95,000) |
| 10万〜30万円 | 15型番 | 8% | DENON PMA-SX1(¥216,000) |
| 30万円以上 | 4型番 | 2% | DENON DP-100M(¥350,000) |
掲載192型番の公開買取上限を価格帯別に集計したものです。下位25%は¥5,000以下、上位25%は¥45,000以上——同じDENONでも買取額の幅は大きく、型番で相場がまったく違います。自分の機材の型番を上の一覧から確認してください。
DENONの中古はいくらで売られている?(他店の公開販売価格 × 買取上限)
| 型番 | 買取上限 | 中古販売価格 | 買取÷販売 |
|---|---|---|---|
| DENON PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 | 55% |
| DENON DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 | 51% |
| DENON PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 | 45% |
| DENON PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 | 42% |
| DENON DP-3000NE | ¥150,000 | ¥326,700 | 46% |
| DENON PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 | 49% |
| DENON DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| DENON DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| DENON DNP-2000NE | ¥90,000 | ¥282,000 | 32% |
| DENON POA-3000Z | ¥25,000 | ¥242,000 | 10% |
| DENON DCD-A110 | ¥95,000 | ¥210,000 | 45% |
| DENON PMA-2500NE | ¥110,000 | ¥198,000 | 56% |
| DENON PMA-S1 | ¥75,000 | ¥198,000 | 38% |
| DENON DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 | 35% |
| DENON PMA-SA11 | ¥75,000 | ¥165,000 | 45% |
| DENON DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 | 27% |
| DENON DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 | 44% |
| DENON PMA-2000SE | ¥50,000 | ¥143,000 | 35% |
| DENON DCD-1700NE | ¥65,000 | ¥136,500 | 48% |
| DENON DNP-2500NE | ¥60,000 | ¥110,000 | 55% |
中古オーディオ店(ハードオフ オフモール・アフロオーディオ横浜・テレオン・ダイナミックオーディオ5555・シマムセン・オーディオ逸品館)が自社サイトで公開している中古販売価格を、型番の完全一致で買取上限と突合できた104型番(750点)です。実売価格は¥9,900〜¥396,000・中央値¥49,500、買取上限は実売の中央値36%——差分が整備・保証・在庫コストと店の利益にあたります。買取価格と販売価格は別の店の公開値で、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため単純比較ではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
DENONは店によって買取額がどれだけ違う?(複数店の公開買取価格を実測比較)
| 型番 | 最安店 | 最高店 | 店間差 |
|---|---|---|---|
| DENON DCD-1550AR | ¥2,000 | ¥11,000 | 5.50倍 |
| DENON POA-A1HD | ¥67,000 | ¥200,000 | 2.99倍 |
| DENON DP-A100 | ¥40,000 | ¥115,000 | 2.88倍 |
| DENON PMA-S1 | ¥30,000 | ¥75,000 | 2.50倍 |
| DENON DCD-CX3 | ¥15,000 | ¥33,000 | 2.20倍 |
| DENON DP-60L | ¥5,000 | ¥11,000 | 2.20倍 |
| DENON DP-59L | ¥10,000 | ¥21,000 | 2.10倍 |
| DENON RCD-CX1 | ¥15,000 | ¥30,000 | 2.00倍 |
| DENON DP-55L | ¥1,000 | ¥2,000 | 2.00倍 |
| DENON DP-900M | ¥12,000 | ¥23,000 | 1.92倍 |
| DENON DCD-1650SR | ¥12,000 | ¥23,000 | 1.92倍 |
| DENON DCD-SA500 | ¥7,000 | ¥13,000 | 1.86倍 |
| DENON PRA-2000RG | ¥50,000 | ¥90,000 | 1.80倍 |
| DENON DCD-755RE | ¥5,000 | ¥9,000 | 1.80倍 |
| DENON DCD-1650AL | ¥9,000 | ¥16,000 | 1.78倍 |
| DENON PMA-S10 | ¥20,000 | ¥35,000 | 1.75倍 |
| DENON PMA-390AE | ¥4,000 | ¥7,000 | 1.75倍 |
| DENON DCD-50 | ¥7,000 | ¥12,000 | 1.71倍 |
| DENON DP-1300M | ¥28,000 | ¥47,000 | 1.68倍 |
| DENON PMA-2000 | ¥12,000 | ¥20,000 | 1.67倍 |
複数の買取店(ハイファイ堂・オーディオ買取エイブイ・良盤ディスク・アバック)がそれぞれ自社サイトで公開している買取価格を、型番の完全一致で突合できた80型番です。店間差の中央値は1.40倍、最大はDENON DCD-1550ARの5.50倍(¥2,000→¥11,000)。査定の前提(状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期)は店ごとに違うため単純な優劣ではありませんが、DENONを1社の提示額だけで売ると差額を取り逃しうることの実測です。
DENONは海外ではいくらで売られている?(米国eBayの中古出品 × 国内価格の実測)
| 型番 | 国内 買取上限 | 国内 中古販売 | 米eBay 中古 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|
| DENON DL-303 | ¥5,000 | ¥5,000 | $309 | 984% |
| DENON DP-51F | ¥2,000 | ¥16,500 | $380 | 367% |
| DENON DP-3000 | ¥3,000 | ¥16,800 | $361 | 342% |
| DENON DCD-600NE | ¥18,000 | ¥29,800 | $554 | 296% |
| DENON DP-37F | ¥1,000 | ¥19,800 | $339 | 273% |
| DENON PMA-1500RE | ¥35,000 | ¥77,000 | $1,265 | 262% |
| DENON DL-103 | ¥12,000 | ¥15,000 | $226 | 240% |
| DENON PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥49,500 | $744 | 239% |
| DENON DCD-900NE | ¥32,000 | ¥55,000 | $822 | 238% |
| DENON DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥41,800 | $616 | 235% |
| DENON DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥128,000 | $1,879 | 234% |
| DENON DP-57L | ¥8,000 | ¥44,000 | $632 | 229% |
| DENON DCD-1500SE | ¥20,000 | ¥55,000 | $772 | 223% |
| DENON DCD-1650SR | ¥23,000 | ¥55,000 | $770 | 223% |
| DENON DP-6000 | ¥5,000 | ¥45,000 | $626 | 222% |
| DENON DL-301 | ¥5,000 | ¥15,000 | $208 | 221% |
| DENON DCD-1650AZ | ¥18,000 | ¥44,000 | $583 | 211% |
| DENON DCD-1650AE | ¥23,000 | ¥71,500 | $901 | 201% |
| DENON DL-103SA | ¥30,000 | ¥59,800 | $747 | 199% |
| DENON PMA-600NE | ¥24,000 | ¥38,500 | $479 | 198% |
米国eBayで現在出品中の中古を、メーカー名・型番の双方一致で照合できた50型番(出品954件・2026-08-26取得・$1=¥159.2換算)。国内の中古販売価格まで揃った32型番では、海外の出品中央値は国内中古販売価格の中央値221%(うち31型番が130%超=海外のほうが明確に高い)。海外相場が高い機材は輸出販路を持つ買取店ほど査定を伸ばせる余地があり、相見積もりの交渉材料になります。内外比は海外出品中央値 ÷ 国内中古販売価格=売り出し価格(アスク)同士の比較で、買取上限(店が買う側の値)とは割っていません。国内販売価格が突合できない型番は比を出していません。eBayの金額は出品価格であり成約価格ではありません。送料・関税・手数料は含まず、為替でも変動します。
DENONのジャンル別 買取相場
DENONのプリメインアンプ(44型番)DENONのコントロールアンプ・プリアンプ(8型番)DENONのCDプレーヤー(47型番)DENONのカートリッジ(24型番)DENONのレコードプレーヤー(39型番)DENONのフォノイコライザー・昇圧トランス(8型番)
DENONの買取に関するよくある質問
DENONの買取相場はどのくらい?
専門店(ハイファイ堂)の公開買取上限で見ると、掲載192型番の買取相場レンジは最安¥1,000〜最高¥350,000、中央値は約¥17,000です(2026-08-26時点)。最高額はDP-100Mの¥350,000。実際の査定額は動作状態・付属品・年式で上下します。型番ごとの相場は上の一覧で確認できます。
DENONの中古はいくらで売られている?買取上限との差は?
中古オーディオ店(ハードオフ オフモール・アフロオーディオ横浜・テレオン・ダイナミックオーディオ5555・シマムセン・オーディオ逸品館)が公開している中古販売価格を型番一致で照合できた104型番では、実売は¥9,900〜¥396,000・中央値¥49,500です。同じ型番の公開買取上限は、その実売価格の中央値36%にあたります——残りの64%分が整備・保証・在庫コストと店の利益です。
DENONを高く売るには?どこで売るのがおすすめ?
動作確認(電源・音出し・ガリやノイズ)と付属品(元箱・取説・リモコン・ケーブル)を揃えるのが基本です。DENONは型番によって得意な店が異なり、買取額は店ごとに差が出るため、上の公開買取価格を基準にオーディオ専門の無料査定を複数社で比較するのが損をしないコツです(高く売るコツ)。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取価格(2026-08-26取得・毎日更新)。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。