CDプレーヤーの買取相場・買取価格表【133型番・実測】
メーカー横断・専門店の公開買取価格で売る・売却前の相場チェック/CDプレイヤーの買取相場も(2026-08-28時点)
| メーカー | 型番 | 買取上限 | 販売価格(還元率) |
|---|---|---|---|
| TAD | TAD-D600 | ¥880,000 | — |
| LUXMAN | D-100 Centennial | ¥850,000 | ¥1,650,000 (還元52%) 他店 |
| TAD | TAD-D1000MK2 | ¥650,000 | — |
| Accuphase | DP-750 | ¥600,000 | — |
| TAD | TAD-D1000 | ¥550,000 | — |
| SONY | CDP-R10+DAS-R10 | ¥500,000 | — |
| Accuphase | DP-720 | ¥430,000 | ¥780,000 (還元55%) 他店 |
| LUXMAN | D-07X | ¥420,000 | ¥720,000 (還元58%) 他店 |
| Accuphase | DP-570 | ¥420,000 | ¥638,000 (還元66%) 他店 |
| LUXMAN | D-08u | ¥410,000 | ¥598,000 (還元69%) 他店 |
| SONY | SCD-DR1 | ¥350,000 | — |
| DENON | DCD-SX1 LIMITED | ¥300,000 | — |
| LUXMAN | D-08 | ¥300,000 | — |
| Accuphase | DP-550 | ¥260,000 | — |
| McIntosh | MCD550 | ¥250,000 | — |
| McIntosh | MCD500 | ¥250,000 | — |
| LUXMAN | D-06u | ¥235,000 | ¥396,000 (還元59%) 他店 |
| McIntosh | MCD350 | ¥230,000 | ¥1,210,000 (還元19%) 他店 |
| Accuphase | DP-450 | ¥220,000 | ¥429,000 (還元51%) 他店 |
| McIntosh | MCD301 | ¥210,000 | — |
| DENON | DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 (還元51%) 他店 |
| DENON | DCD-SX | ¥180,000 | — |
| LUXMAN | D-06 | ¥160,000 | ¥341,000 (還元47%) 他店 |
| DENON | DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| DENON | DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| WADIA | 861 BASIC | ¥150,000 | — |
| LUXMAN | D-03X | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| LUXMAN | D-380 | ¥145,000 | — |
| LUXMAN | D-05u | ¥145,000 | — |
| McIntosh | MCD201 | ¥130,000 | — |
| McIntosh | MCD751+MDA700 | ¥130,000 | — |
| Accuphase | DP-67 | ¥130,000 | ¥242,000 (還元54%) 他店 |
| Accuphase | DP-78 | ¥130,000 | — |
| LUXMAN | D-10 | ¥105,000 | — |
| LUXMAN | D-05 | ¥105,000 | — |
| AYRE | CX-7e | ¥101,000 | — |
| Accuphase | DP-80L+DC-81L | ¥100,000 | — |
| Accuphase | DP-55V | ¥100,000 | — |
| DENON | DCD-A110 | ¥95,000 | ¥210,000 (還元45%) 他店 |
| LUXMAN | D-N150 | ¥85,000 | ¥209,000 (還元41%) 他店 |
| DENON | DCD-A100 | ¥70,000 | — |
| DENON | DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 (還元35%) 他店 |
| DENON | DCD-S1 | ¥70,000 | — |
| McIntosh | MCD7009 | ¥70,000 | — |
| SONY | SCD-777ES | ¥70,000 | — |
| Accuphase | DP-80+DC-81 | ¥70,000 | — |
| DENON | DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 (還元44%) 他店 |
| LUXMAN | D-7 custom | ¥68,000 | — |
| AURA | note premier | ¥65,000 | ¥132,000 (還元49%) 他店 |
| DENON | DCD-1700NE | ¥65,000 | ¥136,500 (還元48%) 他店 |
| LUXMAN | D-7 | ¥65,000 | — |
| AYRE | CX-7 | ¥64,000 | — |
| SONY | CDP-R1+DAS-R1 | ¥60,000 | — |
| LUXMAN | D-500X's2 | ¥56,000 | — |
| DENON | DCD-1650RE | ¥55,000 | ¥99,000 (還元56%) 他店 |
| DENON | DCD-S10/3L | ¥55,000 | — |
| AURA | NEO | ¥50,000 | — |
| AURA | PSCD1 | ¥50,000 | — |
| PHILIPS | LHH600B | ¥50,000 | — |
| LUXMAN | D-500X's | ¥50,000 | — |
| LUXMAN | D-700S | ¥50,000 | — |
| DENON | DCD-1600NE | ¥45,000 | ¥99,000 (還元45%) 他店 |
| DENON | DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 (還元27%) 他店 |
| ARCAM | CD92 | ¥41,000 | — |
| McIntosh | MCD7007 | ¥40,000 | — |
| LUXMAN | D-600S | ¥40,000 | ¥66,000 (還元61%) 他店 |
| DENON | DCD-S10/3 | ¥38,000 | — |
| SONY | CDP-XA7ES | ¥38,000 | — |
| AURA | vivid | ¥35,000 | ¥132,000 (還元27%) 他店 |
| DENON | DCD-1500RE | ¥35,000 | ¥71,500 (還元49%) 他店 |
| DENON | DCD-1650SE | ¥35,000 | ¥88,000 (還元40%) 他店 |
| LUXMAN | D-N100 | ¥35,000 | ¥77,000 (還元45%) 他店 |
| SONY | SCD-XA9000ES | ¥35,000 | ¥220,000 (還元16%) 他店 |
| DENON | DCD-CX3 | ¥33,000 | ¥66,000 (還元50%) 他店 |
| DENON | DCD-900NE | ¥32,000 | ¥55,000 (還元58%) 他店 |
| DENON | DCD-3500RG | ¥30,000 | — |
| DENON | DCD-S10/2 | ¥30,000 | — |
| McIntosh | MCD7005 | ¥30,000 | — |
| McIntosh | MCD7000 | ¥30,000 | — |
| LUXMAN | D-500 | ¥30,000 | — |
| SONY | SCD-XA777ES | ¥30,000 | — |
| SONY | CDP-X5000 | ¥30,000 | ¥132,000 (還元23%) 他店 |
| SONY | CDP-XA55ES | ¥28,000 | — |
| DENON | DCD-3500GL | ¥25,000 | — |
| ARCAM | CD72 | ¥23,000 | — |
| DENON | DCD-1650AE | ¥23,000 | ¥71,500 (還元32%) 他店 |
| DENON | DCD-1650SR | ¥23,000 | ¥55,000 (還元42%) 他店 |
| DENON | DCD-800NE | ¥22,000 | ¥38,500 (還元57%) 他店 |
| DENON | DCD-1500SE | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| DENON | DCD-S10 | ¥20,000 | ¥44,000 (還元45%) 他店 |
| DENON | DCD-SA10 | ¥20,000 | — |
| PHILIPS | LHH300B | ¥20,000 | — |
| SONY | CDP-XA50ES | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| DENON | DCD-600NE | ¥18,000 | ¥33,000 (還元55%) 他店 |
| DENON | DCD-SA100 | ¥18,000 | ¥79,200 (還元23%) 他店 |
| DENON | DCD-1650AZ | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| DENON | PMA-CX3 | ¥17,000 | ¥49,500 (還元34%) 他店 |
| DENON | DCD-1650AR | ¥16,000 | — |
| DENON | DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥41,800 (還元38%) 他店 |
| DENON | DCD-1500AE | ¥15,000 | ¥54,800 (還元27%) |
| DENON | DCD-SA500 | ¥13,000 | ¥49,500 (還元26%) 他店 |
| SONY | CDP-X3000 | ¥13,000 | ¥49,500 (還元26%) 他店 |
| DENON | DCD-50 | ¥12,000 | ¥29,700 (還元40%) 他店 |
| SONY | SCD-XA333ES | ¥12,000 | — |
| DENON | DCD-1550AR | ¥11,000 | ¥29,700 (還元37%) 他店 |
| CEC | CD-2100 | ¥10,000 | — |
| SONY | CDP-XA30ES | ¥10,000 | — |
| SONY | CDP-X7ESD | ¥10,000 | — |
| SONY | CDP-X77ES | ¥10,000 | ¥79,200 (還元13%) 他店 |
| SONY | CDP-XA5ES | ¥10,000 | ¥33,000 (還元30%) 他店 |
| SONY | CDP-XA3ES | ¥9,000 | ¥33,000 (還元27%) 他店 |
| SONY | SCD-XA3000ES | ¥8,000 | — |
| SONY | CDP-XE700 | ¥8,000 | — |
| DENON | DCD-3500G | ¥7,000 | ¥99,000 (還元7%) 他店 |
| DENON | DCD-1515ALG | ¥6,000 | ¥16,500 (還元36%) 他店 |
| DENON | DCD-755RE | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| SONY | CDP-X55ES | ¥5,000 | — |
| DENON | DCD-755SE | ¥4,000 | ¥22,000 (還元18%) 他店 |
| DENON | DCD-755AE | ¥3,000 | ¥22,000 (還元14%) 他店 |
| DENON | DCD-735 | ¥3,000 | — |
| SONY | CDP-227ESD | ¥3,000 | ¥8,000 (還元38%) |
| SONY | CDP-701ES | ¥3,000 | — |
| SONY | CDP-555ESD | ¥3,000 | — |
| SONY | CDP-337ESD | ¥3,000 | ¥38,500 (還元8%) 他店 |
| SONY | CDP-502ES | ¥3,000 | ¥33,000 (還元9%) 他店 |
| SONY | CDP-XB920 | ¥3,000 | — |
| SONY | CDP-228ESD | ¥2,400 | — |
| DENON | DCD-755/2 | ¥2,000 | — |
| SONY | CDP-501ES | ¥2,000 | — |
| DENON | DCD-755 | ¥1,000 | ¥16,500 (還元6%) 他店 |
| SONY | CDP-X33ES | ¥1,000 | — |
| SONY | CDP-CX350 | ¥1,000 | — |
| SONY | CDP-302ES | ¥1,000 | — |
「販売価格(還元率)」欄は無印=ハイファイ堂の中古販売在庫と同店の買取上限が両建てで成立した型番、他店=別の中古オーディオ店(アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・フジヤエービック・ダイナミックオーディオ5555・サウンドマック・椿オーディオ・宮地楽器・ハードオフ オフモール)が自社サイトで公開している中古販売価格と型番の完全一致で突合した型番です(還元率=買取上限÷中古販売価格)。後者は買取と販売が別々の店の公開値であり、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため、同一個体の取引を示すものではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
CDプレーヤーの買取価格はいくらの帯が多い?(価格帯別の分布)
| 買取上限の価格帯 | 型番数 | 構成比 | その帯の最高額機種 |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 23型番 | 17% | SONY CDP-XA3ES(¥9,000) |
| 1万〜3万円 | 28型番 | 21% | SONY CDP-XA55ES(¥28,000) |
| 3万〜5万円 | 21型番 | 16% | DENON DCD-1600NE(¥45,000) |
| 5万〜10万円 | 23型番 | 17% | DENON DCD-A110(¥95,000) |
| 10万〜30万円 | 25型番 | 19% | Accuphase DP-550(¥260,000) |
| 30万円以上 | 13型番 | 10% | TAD TAD-D600(¥880,000) |
CDプレーヤーの中古はいくらで売られている?(他店の公開販売価格 × 買取上限)
| 型番 | 買取上限 | 中古販売価格 | 買取÷販売 |
|---|---|---|---|
| LUXMAN D-100 Centennial | ¥850,000 | ¥1,650,000 | 52% |
| McIntosh MCD350 | ¥230,000 | ¥1,210,000 | 19% |
| Accuphase DP-720 | ¥430,000 | ¥780,000 | 55% |
| LUXMAN D-07X | ¥420,000 | ¥720,000 | 58% |
| Accuphase DP-570 | ¥420,000 | ¥638,000 | 66% |
| LUXMAN D-08u | ¥410,000 | ¥598,000 | 69% |
| Accuphase DP-450 | ¥220,000 | ¥429,000 | 51% |
| LUXMAN D-06u | ¥235,000 | ¥396,000 | 59% |
| DENON DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 | 51% |
| LUXMAN D-06 | ¥160,000 | ¥341,000 | 47% |
| DENON DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| DENON DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| LUXMAN D-03X | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| Accuphase DP-67 | ¥130,000 | ¥242,000 | 54% |
| SONY SCD-XA9000ES | ¥35,000 | ¥220,000 | 16% |
| DENON DCD-A110 | ¥95,000 | ¥210,000 | 45% |
| LUXMAN D-N150 | ¥85,000 | ¥209,000 | 41% |
| DENON DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 | 35% |
| DENON DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 | 27% |
| DENON DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 | 44% |
CDプレーヤーは店によって買取額がどれだけ違う?(複数店の公開買取価格を実測比較)
| 型番 | 最安店 | 最高店 | 店間差 |
|---|---|---|---|
| DENON DCD-1550AR | ¥2,000 | ¥11,000 | 5.50倍 |
| McIntosh MCD7005 | ¥12,000 | ¥30,000 | 2.50倍 |
| DENON DCD-CX3 | ¥15,000 | ¥33,000 | 2.20倍 |
| SONY SCD-777ES | ¥35,000 | ¥70,000 | 2.00倍 |
| DENON DCD-1650SR | ¥12,000 | ¥23,000 | 1.92倍 |
| SONY CDP-XA5ES | ¥8,000 | ¥15,000 | 1.88倍 |
| DENON DCD-SA500 | ¥7,000 | ¥13,000 | 1.86倍 |
| DENON DCD-755RE | ¥5,000 | ¥9,000 | 1.80倍 |
| DENON DCD-1650AL | ¥9,000 | ¥16,000 | 1.78倍 |
| LUXMAN D-06u | ¥134,000 | ¥235,000 | 1.75倍 |
| LUXMAN D-06 | ¥92,000 | ¥160,000 | 1.74倍 |
| DENON DCD-50 | ¥7,000 | ¥12,000 | 1.71倍 |
| SONY SCD-XA333ES | ¥7,000 | ¥12,000 | 1.71倍 |
| SONY SCD-XA777ES | ¥18,000 | ¥30,000 | 1.67倍 |
| DENON DCD-SA100 | ¥11,000 | ¥18,000 | 1.64倍 |
| DENON DCD-1500AE | ¥11,000 | ¥18,000 | 1.64倍 |
| LUXMAN D-03X | ¥92,000 | ¥150,000 | 1.63倍 |
| LUXMAN D-08u | ¥256,000 | ¥410,000 | 1.60倍 |
| DENON DCD-A100 | ¥44,000 | ¥70,000 | 1.59倍 |
| DENON DCD-800NE | ¥14,000 | ¥22,000 | 1.57倍 |
CDプレーヤーは海外ではいくらで売られている?(米国eBayの中古出品 × 国内価格の実測)
| 型番 | 国内 買取上限 | 国内 中古販売 | 米eBay 中古 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|
| SONY CDP-502ES | ¥3,000 | ¥33,000 | $593 | 286% |
| DENON DCD-600NE | ¥18,000 | ¥33,000 | $554 | 268% |
| DENON DCD-900NE | ¥32,000 | ¥55,000 | $822 | 238% |
| DENON DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥41,800 | $616 | 235% |
| DENON DCD-1500SE | ¥20,000 | ¥55,000 | $772 | 223% |
| DENON DCD-1650SR | ¥23,000 | ¥55,000 | $770 | 223% |
| DENON DCD-1650AZ | ¥18,000 | ¥44,000 | $583 | 211% |
| DENON DCD-1650AE | ¥23,000 | ¥71,500 | $901 | 201% |
| DENON DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 | $2,013 | 194% |
| DENON DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 | $1,879 | 194% |
| DENON DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 | $3,473 | 186% |
| DENON DCD-1600NE | ¥45,000 | ¥99,000 | $1,128 | 181% |
| LUXMAN D-06 | ¥160,000 | ¥341,000 | $3,798 | 177% |
| DENON DCD-1500AE | ¥15,000 | ¥54,800 | $497 | 145% |
| DENON DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 | $2,690 | 144% |
| McIntosh MCD301 | ¥210,000 | — | $2,300 | |
| DENON DCD-A100 | ¥70,000 | — | $1,765 | |
| McIntosh MCD7007 | ¥40,000 | — | $1,550 | |
| DENON DCD-1650AR | ¥16,000 | — | $1,029 |
CDプレーヤーは今売るべき?——「待てば上がる」を52日ぶんの実測で確かめる
買取店は自分の口から「いま売らずに待ってください」とは書けません。公開買取価格を毎日取得している当サイトの実測を置いておきます。
2026-07-06〜2026-08-28のあいだ、CDプレーヤーのうち価格を継続して追えたのは133型番。このうち公開買取上限が改定されたのは1型番(0.8%)(引き上げ0・引き下げ1)で、残る132型番(99.2%)は1円も動いていません。
つまりこの店のCDプレーヤーの買取上限は、日々動く「相場」ではなく改定されるまで据え置かれる掲示値です。「あと数日〜数週間待てば高くなる」という期待は、少なくともこの実測では支持されません。売り時を左右するのは掲示値の変化ではなく、動作するうちに・付属品が揃っているうちに・外装がきれいなうちに売ることです(売り時と高く売るコツの実測/状態でいくら変わるか(美品は一般中古の中央値1.52倍))。
| 直近の改定日 | 型番 | 公開買取上限 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | DENON DCD-1500SE | ¥24,000 → ¥20,000 | -17% |
メーカー別のCDプレーヤー 買取相場
ほかのジャンルの買取価格表
CDプレーヤーの買取に関するよくある質問
CDプレーヤーの買取相場はどのくらい?
専門店(ハイファイ堂)の公開買取上限で見ると、掲載133型番の買取相場レンジは最安¥1,000〜最高¥880,000、中央値は約¥38,000です(2026-08-28時点)。最高額はTAD TAD-D600の¥880,000。実際の査定額は動作状態・付属品・年式で上下します。型番ごとの相場は上の一覧で確認できます。
CDプレーヤーはいくらで売れる?いちばん多い価格帯は?
掲載133型番の公開買取上限で最も型番数が多いのは1万〜3万円の帯(28型番・全体の21%)です。下位25%は¥15,000以下、上位25%は¥105,000以上で、同じCDプレーヤーでも型番により買取額は大きく異なります。売る前にご自身の型番を一覧で確認するのが確実です。
CDプレーヤーを高く売るには?
動作確認(電源・音出し・ガリやノイズ)と付属品(元箱・取説・リモコン・ケーブル)を揃えるのが基本です。買取額は店ごとに大きく差が出るため、上の公開買取価格を基準にオーディオ専門の無料査定を複数社で比較するのが損をしないコツです(高く売るコツ)。
CDプレーヤーはどこで売る・売却するのがおすすめ?
型番や状態で得意な店が異なるため、1社の言い値で決めず複数の無料査定を比較するのがおすすめです。当サイトはオーディオ専門店の公開買取価格を毎日更新しているので、売却前の相場の当たりをつけるのにお使いください。
CDプレーヤーの中古販売価格(実売相場)はいくら?買取上限との差は?
中古オーディオ店(テレオン・シマムセン・ダイナミックオーディオ5555・ハードオフ オフモール・オーディオ逸品館)が公開している中古販売価格を型番一致で照合できた60型番では、実売は¥16,500〜¥1,650,000・中央値¥79,200です(2026-08-28時点)。同じ型番の公開買取上限は、その実売価格の中央値41%にあたります——つまりCDプレーヤーを店に売って店頭に並ぶまでに、おおよそ残りの59%分が整備・保証・在庫コストと店の利益になります。
CDプレーヤーは海外(eBay)ではいくらで売られている?国内との価格差は?
米国eBayで現在出品中の中古を型番一致で照合できたCDプレーヤー19型番のうち、国内の中古販売価格まで揃った15型番では、海外の出品中央値は国内の中古販売価格の中央値201%でした(2026-08-26時点・$1=¥159.2換算)。うち15型番は130%超で、海外相場のほうが明確に高い機材です。海外で高い機材は輸出販路を持つ買取店ほど査定を伸ばせる余地があるため、査定を受けるときの交渉材料になります。ただしeBayの金額は出品価格であり成約価格ではなく、送料・関税・手数料も含みません。
CDプレーヤーは美品と一般中古で買取額はどれくらい違う?
別の買取店(オーディオ高く売れるドットコム)が同一機種・同一時点で「美品」と「一般中古」の買取レンジを併記している公開価格表のうち、CDプレーヤーに該当する25型番を集計すると、一般中古の買取額は美品の中央値68%(美品は一般中古の1.47倍)でした(2026-08-28時点)。同じ機種の中で2つの状態を比べているため、機種構成の違いに汚染されない比較です。上の一覧の買取上限は美品・完動・付属品完備の目安なので、外装に使用感がある個体はおおむねこの水準まで下がると考えてください(全803型番の状態別データ)。
CDプレーヤーは今売るべき?買取価格は待てば上がる?
2026-08-28までの52日ぶんを毎日取得して調べたところ、CDプレーヤーで価格を継続して追えた133型番のうち、公開買取上限が改定されたのは1型番(0.8%)だけで、残る132型番(99.2%)は1円も動いていません。買取店の公開買取上限は日々動く相場ではなく改定されるまで据え置かれる掲示値なので、「数日〜数週間待てば上がる」という期待はこの実測では支持されません。売り時を左右するのは掲示値ではなく、動作するうちに・付属品が揃っているうちに・外装がきれいなうちに売ることです。なお観測開始(2026-07-06)より前の値動きは当サイトでは分かりません。